• คุณภาพน้ำ | • คุณภาพอากาศ |
โครงการโรงพยาบาลเอกชล (ส่วนขยาย)
|
ขอบเขตพื้นที่โครงการ
*ท่านสามารถนำ QR Code ของโครงการไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบแล้ว
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ | ชื่อเอกสาร | รหัสเอกสาร | ประเภทเอกสาร |
1 | ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเอกชล (ส่วนขยาย) | - | หนังสือเห็นชอบ |
2 | รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเอกชล (ส่วนขยาย) | - | รายงานฉบับสมบูรณ์ |
3 | รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเอกชล (ส่วนขยาย) (1/2555) | - | MONITOR (ไม่ระบุรอบ) |
4 | รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเอกชล (ส่วนขยาย) (1/2557) | - | MONITOR (ไม่ระบุรอบ) |
5 | รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลเอกชล (ส่วนขยาย) (2/2555) | - | MONITOR (ไม่ระบุรอบ) |
6 | Monitor 1/2560 | - | MONITOR (ไม่ระบุรอบ) |
7 | Monitor 2/2560 | - | MONITOR (ไม่ระบุรอบ) |
8 | Monitor 2/2559 | - | MONITOR (ไม่ระบุรอบ) |
ที่ | ชื่อโครงการ | เจ้าของโครงการ | ประเภทโครงการ | วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ | เลขที่หนังสือเห็นชอบ | พื้นที่ตั้งโครงการ | เลขที่อ้างอิงโครงการ |
1 | รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลเอกชล (ส่วยขยาย) | บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) | อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน | 18 ธ.ค. 2561 | ทส 1010.5/17415 |
ที่อยู่ 68/3 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน เจ้าพระยาสัจจา ตำบล บ้านสวน อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
|
12790 |